(一)項目配置
產品情況:55寸1.7mm拼縫16塊液晶拼接大屏
安裝方式:落地支架安裝
產品數量:4X3=12塊液晶拼接大屏
拼縫:1.7mm
單元情況:55寸
尺寸:1211.5*682.3*38.7
其它部件:高清矩陣、落地支架



(二)55寸1.7mm液晶拼接屏擴展說明:
該產品采用了落地式安裝方式,且底部及背面墻體同時對液晶拼接屏進行了固定。整個室內樓高較低,因此整個屏幕整體調試守裝完成后到接近了樓頂的裝飾板。在上方的兩展燈會對后期顯示造成一定影響。因此在后期需要對室內照明線路進行一定修改。
如果是液晶拼接屏與整個室內裝飾同時進行設計,則應前期對照明做出調整。
(三)55寸1.7mm液晶拼接屏詳細參數:
型號 | HR55EB |
面板類型 | 55"DID led Panel(對角線:1388mm) |
物理分辨率 | 1920 (H)×1080 ( v) |
屏幕比例 | 16:09 |
物理拼縫 | 1.7mm(水平),1.7mm(垂直) |
響應時間 | 8ms |
亮度 | 550cd/m2 700cd/m2 |
對比度 | 4000:01:00 |
可視角度 | 178°(H)/178° ( V) |
顯示色彩 | 16.7M |
視頻輸入 | cVBS ( BNC ) x2 ,S-VIDEO(Y/C)x1 |
電腦信號輸入 | vGAx1 |
數字輸入 | DVIx1,HDMl x1,1080P(1920 ×1080)向下兼容 |
高清輸入 | YPbPr ×1,108OP(1920 x1080)向下兼容 |
視頻輸出 | cVBS(BNC)×2 |
大屏拼接模塊 | 內置,D-Sub15in x1,D-Sub15Out x1 |
智能散熱系統 | 智能溫控風扇、風扇自檢功能、節約能耗、減小噪音、降低溫度、提高可靠性 |
系統控制方式 | 中英文語言切換、對比度、亮度、清晰度、色彩飽和度、色調、信號切換、信源瀏覽、色溫調節、重顯率切換、運行狀態顯示 |
操作方式 | 線控、遠程控制 |
總線控制 | 12C |
視頻制式 | PAL、NTSC |
寬電壓設計 | 100~240V AC |
功耗 | 200w 205W 220W 225W |
邊框尺寸 | 上:0.44mm;下:0.44mm; 左:0.44mm;右0.44mm 上: 1.15mm;下:0.55mm; 左:1.15mm;右0.55mm |
外型尺寸 | 1211.5*682.3*38.7 |
顯示區域尺寸 | 1210.65mmx681.45mm(寬×高) |
安裝孔位 | 600mmx400mm(寬X高) |
安裝方式 | 掛架(選配)、支架(選配)、機柜(支持) |
重量(含包裝) | 約12.9kg |
存儲溫度 | 約15kg |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
工作濕度 | 0℃~50℃ |
外殼材質 | 10%~90% |
品質標準 | 金屬外殼、防靜電、防磁場、防強電場干擾中國電器產品強制認證(3C ) |
(四)定購55寸1.7mm液晶拼接屏注意事項
盡量選擇有現貨庫存的廠家,或者在項目工期較近時,提前預訂(簽訂完合同后,快速付完訂金)。有庫存或者生產商已下訂單備貨/留貨的情況下,才不會出現無貨或者不能按時交貨的情況。只有簽訂合同并支付訂金后,才不會因為產品漲價、產品庫存提前用完等情況而影響項目進度。